参数 | 规格 |
接入方式 | 10/100Mbps |
标准 | IEEE802.3 10Base-T Ethernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow control,IEEE802.1q VLAN,IEEE802.1p QoS,IEEE802.1d Spanning Tree |
波长 | 850nm/1310nm/1550nm |
传输距离 | 双纤多模:2Km,双纤单模:25/40/60/80/100/120Km,单纤单模:25/40/60/80/100Km 五类双绞线:100m |
端口 | 2/4个RJ45口:连接STP/UTP五类双绞线 1个光纤口: 多模—SC或ST(光纤尺寸50,62.5/125μm) 单模—SC/FC光纤口(光纤尺寸9/125μm) 单纤单模—SC/FC光纤口(光纤尺寸9/125μm) |
转换方式 | 介质转换、存贮转发 |
MAC地址表 | I K |
缓存器空间 | 1Mbit |
流量控制 | 全双状态:流量控制, 半双工状态:背压方式 |
MTBF | 10万小时 |
LED指示灯 | POWER(电源),FX LINK/ACT(光纤连通/动作) FDX(FX全双工方式),FX 100(光纤100M传输速率) TP1/2 LINK/ACT(1/2口双绞线连通动作) TP1/2100(1/2口双绞线100M传输速率) |
电源 | DC5V 1A(外置) |
功耗 | <3.5W |
工作温度 | -10~55℃ |
工作湿度 | 5%~90% |
储存温度 | -40~70℃ |
储存湿度 | 5%~90%无凝结 |
尺寸 | 24mm(H)*59mm(W)*98mm(D) /高*宽*深(外置电源) |
请升级您的浏览器:Internet Explorer11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器